Dorozsmai Egységes SportKör
Friss hírek:
2024. március 28. (csütörtök)
Frissítve: 2020.09.26. 13:39
Bajnokság: megye1
# csapat neve m gy d v lg kg gk bp pont
01. Tiszasziget 5 4 1 0 15 1 14 0 13
02. Makó 4 4 0 0 28 0 28 0 12
03. Apátfalva 5 3 1 1 11 9 2 0 10
04. Algyő 4 3 0 1 11 6 5 0 9
05. Szentes 5 3 0 2 6 3 3 0 9
06. Mórahalom 4 2 1 1 7 3 4 0 7
07. Szeged 2011 II 6 2 1 3 15 18 -3 0 7
08. Székkutas 6 2 1 3 9 16 -7 0 7
09. Hódmezővásárhely II 5 2 0 3 12 9 3 0 6
10. SZVSE 5 2 0 3 13 21 -8 0 6
11. Kiskundorozsma 5 1 3 1 5 7 -2 0 6
12. Bordány 4 1 1 2 5 11 -6 0 4
13. UTC 5 0 1 4 3 19 -16 0 1
14. Csongrád 5 0 0 5 5 22 -17 0 0

Szavazás: Továbbjutnak hétvégén az utánpótlás csapataink?

Igen (100.0%)
Nem (0.0%)
Eredmények

A szavazás határideje lejárt. További szavazat leadása nem lehetséges!

Elérhetőségeink, Kapcsolat

Telefon:

30/993­-5421 (mob)

kkdorozsma [dot] esk [at] gmail [dot] com

Levelezési cím:

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Dudás utca 9.

Székhely:

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Dudás utca 9.